| V009B303 | SIS_303 | | 85C310/320/330 Rabbit Rev. A, B & C | None | | | | 1.65 |
SIS_303.BIN |
| V009B306 | SIS_306 | | 85C310/320/330 Rabbit Rev. A, B & C | None | Turbo via PIO-0 and hotkeys, active low | | | 1.65 |
SIS_306.BIN |
| V009B307 | SIS_307 | | 85C310/320/330 Rabbit Rev. A, B & C | None | Turbo via PIO-0 and hotkeys, active high | | | 1.65 |
SIS_307.BIN |
| V009B308 | SIS_308 | | 85C310/320/330 Rabbit Rev. A, B & C | None | Turbo-LED, active state low | | | | No Image |
| V009B309 | SIS_309 | | 85C310/320/330 Rabbit Rev. A, B & C | None | Turbo-LED, active state high | | | | No Image |
| V072B400 | SIS_400 | 386SX/386DX/486/Cx | 85C460 & 85C461V Single-Chip | None | | | | | No Image |
| V072B404 | SIS_404 | 386SX/386DX/486/Cx | 85C460 & 85C461V Single-Chip | None | Turbo-LED, active state low | | | | No Image |
| V072B405 | SIS_405 | 386SX/386DX/486/Cx | 85C460 & 85C461V Single-Chip | None | Turbo-LED, active state high | | | | No Image |
| V072B40G | SIS_40G | 386SX/386DX/486/Cx | 85C460 & 85C461V Single-Chip | Appian ADI2 VL-IDE, (GENOA and FREE) | | | Asus ISA-486SV2 rev 3.10 | 3.43 |
SIS_40G.BIN |
| V072B40Q | SIS_40Q | 386SX/386DX/486/Cx | 85C460 & 85C461V Single-Chip | Promise 20230C, UMC Superio (JBOND) | | | | | No Image |
| V089B410 | SIS_410 | 486SX/486DX | 85C471/407 Green PC ISA-VLB 486 Single Chip | None | | 4 Mem Banks, REG_6A=FF | | | No Image |
| V089B411 | SIS_411 | 486SX/486DX | 85C471/407 Green PC ISA-VLB 486 Single Chip | None | | 6 Mem Banks, REG_6A=FF | | | No Image |
| V089B412 | SIS_412 | 486SX/486DX | 85C471/407 Green PC ISA-VLB 486 Single Chip | None | | 8 Mem Banks, REG_6A=FF | | | No Image |
| V089B413 | SIS_413 | 486SX/486DX | 85C471/407 Green PC ISA-VLB 486 Single Chip | None | | 4 Mem Banks, REG_6A=00 | | | No Image |
| V089B414 | SIS_414 | 486SX/486DX | 85C471/407 Green PC ISA-VLB 486 Single Chip | None | | 6 Mem Banks, REG_6A=00 | | | No Image |
| V089B415 | SIS_415 | 486SX/486DX | 85C471/407 Green PC ISA-VLB 486 Single Chip | None | | 8 Mem Banks, REG_6A=00 | | | No Image |
| V089B41G | SIS_41G | 486SX/486DX | 85C471/407 Green PC ISA-VLB 486 Single Chip | None | | | Gigabyte GA-486VSAsus VL/I-486SV2G | 3.21 |
SIS_41G.BIN |