| V039B200 | HT12200 | 286 | HT12/HT12+ | None | | | 1.65 |
HT12200.BIN |
| V039B201 | HT12201 | 286 | HT12/HT12+ | None | Turbo, active state low | | 1.65 |
HT12201.BIN |
| V039B202 | HT12202 | 286 | HT12/HT12+ | None | Turbo, active state high | | 1.65 |
HT12202.BIN |
| V039B210 | HT12210 | 286 | HT12/HT12+ with built-in EMS | None | | | 1.65 |
HT12210.BIN |
| V039B211 | HT12211 | 286 | HT12/HT12+ with built-in EMS | None | Turbo, active state low | | 1.65 |
HT12211.BIN |
| V039B212 | HT12212 | 286 | HT12/HT12+ with built-in EMS | None | Turbo, active state high | | 1.65 |
HT12212.BIN |
| V056B300 | HT22300 | 386SX | HT22/HT18C | None | | | | No Image |
| V056B302 | HT22302 | 386SX | HT22/HT18C | None | Turbo, active state low | | | No Image |
| V056B303 | HT22303 | 386SX | HT22/HT18C | None | Turbo, active state high | | | No Image |
| V056B30A | HT2230A | 386SX | HT22/HT18C | C&T 82C711 Combo I/O | | | | No Image |
| V056B30B | HT2230B | 386SX | HT22/HT18C | NSC PC87310 Super I/O | | | | No Image |
| V056B30C | HT2230C | 386SX | HT22/HT18C | C&T 82C711 Combo I/O | Turbo, active state low | | | No Image |
| V056B30D | HT2230D | 386SX | HT22/HT18C | NSC PC87310 Super I/O | Turbo, active state high | | | No Image |
| V056B30E | HT2230E | 386SX | HT22/HT18C | C&T 82C711 Combo I/O | Turbo, active state low | | | No Image |
| V056B30F | HT2230F | 386SX | HT22/HT18C | NSC PC87310 Super I/O | Turbo, active state high | | 1.65 |
HT2230F.BIN |
| V053B300 | HT32300 | 386DX | HT320 Shasta | None | | | 1.65 |
HT32300.BIN |
| V053B302 | HT32302 | 386DX | HT320 Shasta | None | Turbo, active state low | | | No Image |
| V053B303 | HT32303 | 386DX | HT320 Shasta | None | Turbo, active state high | | |
HT32303.BIN |
| V053B307 | HT32307 | 386DX | HT320 Shasta | | | Octek Jaguar IV-C (Rev 1.6) | 1.41 |
HT32307.BIN |
| V053B308 | HT32308 | 386DX | HT320 Shasta | | | Octek JAGUAR IV | 1.45 |
HT32308.BIN |
| V053B30A | HT3230A | 386DX | HT320 Shasta | C&T 82C711 Combo I/O | | | | No Image |
| V053B30B | HT3230B | 386DX | HT320 Shasta | NSC PC87310 Super I/O | | | | No Image |
| V053B30C | HT3230C | 386DX | HT320 Shasta | C&T 82C711 Combo I/O | Turbo, active state low | | | No Image |
| V053B30D | HT3230D | 386DX | HT320 Shasta | NSC PC87310 Super I/O | Turbo, active state low | | | No Image |
| V053B30E | HT3230E | 386DX | HT320 Shasta | C&T 82C711 Combo I/O | Turbo, active state high | | | No Image |
| V053B30F | HT3230F | 386DX | HT320 Shasta | NSC PC87310 Super I/O | Turbo, active state high | | |
HT2230F.BIN |
| V053B400 | HT34400 | 486 | HT340 Shasta | None | | | | No Image |
| V053B407 | HT34407 | 486 | HT340 Shasta | | | Octek HIPPO DCA 1 486 REV. 1.0
Octek HIPPO VL+Octek HIPPO PRO 486 | 1.45,1.52,1.65,1.66,3.21 |
HT34407.BIN
HT34407.BIN
HT34407.BIN
HT34407.BIN
HT34407.BIN |
| V053B408 | HT34408 | 486 | HT340 Shasta | None | Cache-LED, active state low | | | No Image |
| V053B409 | HT34409 | 486 | HT340 Shasta | None | Cache-LED, active state high | | | No Image |
| V053B40A | HT3440A | 486 | HT340 Shasta | C&T 82C711 Combo I/O | | | | No Image |
| V053B40B | HT3440B | 486 | HT340 Shasta | NSC PC87310 Super I/O | | | | No Image |
| V053B40C | HT3440C | 486 | HT340 Shasta | C&T 82C711 Combo I/O | Cache-LED, active state low | | | No Image |
| V053B40D | HT3440D | 486 | HT340 Shasta | NSC PC87310 Super I/O | Cache-LED, active state high | | | No Image |
| V053B40E | HT3440E | 486 | HT340 Shasta | C&T 82C711 Combo I/O | Cache-LED, active state low | | | No Image |
| V053B40F | HT3440F | 486 | HT340 Shasta | NSC PC87310 Super I/O | Cache-LED, active state high | | | No Image |
| V053B40G | HT3440G | 486 | HT340 Shasta | | | Octek HIPPO PRO 486 | 1.65 |
HT3440G.BIN |