| V069B400 | EFAR400 | 82EC495 WriteBack | | | | No Image |
| V069B401 | EFAR401 | 82EC798 WriteBack | C&T 82C711 Combo I/O | | | No Image |
| V069B402 | EFAR402 | 82EC798 WriteBack | NSC PC87310 Super I/O | | | No Image |
| V069B404 | EFAR404 | 82EC798 WriteBack | | | | No Image |
| V069B405 | EFAR405 | 82EC798 WriteBack | | | | No Image |
| V069B406 | EFAR406 | 82EC798 WriteBack | | | | No Image |
| V069B407 | EFAR407 | 82EC798 WriteBack | | | | No Image |
| V069B408 | EFAR408 | 82EC798 WriteBack | C&T 82C711 Combo I/O | | | No Image |
| V069B409 | EFAR409 | 82EC798 WriteBack | C&T 82C711 Combo I/O | | | No Image |
| V069B40A | EFAR40A | 82EC798 WriteBack | C&T 82C711 Combo I/O | | | No Image |
| V069B40B | EFAR40B | 82EC798 WriteBack | C&T 82C711 Combo I/O | | | No Image |
| V069B40C | EFAR40C | 82EC798 WriteBack | NSC PC87310 Super I/O | | | No Image |
| V069B40D | EFAR40D | 82EC798 WriteBack | NSC PC87310 Super I/O | | | No Image |
| V069B40E | EFAR40E | 82EC798 WriteBack | NSC PC87310 Super I/O | | | No Image |
| V069B40F | EFAR40F | 82EC798 WriteBack | NSC PC87310 Super I/O | | | No Image |
| V070B410 | EFAR410 | 82EC798 WriteBack | | | | No Image |
| V070B411 | EFAR411 | 82EC798 WriteBack | C&T 82C711 Combo I/O | | | No Image |
| V070B412 | EFAR412 | 82EC798 WriteBack | NSC PC87310 Super I/O | | | No Image |
| V070B414 | EFAR414 | 82EC798 WriteBack | | | | No Image |
| V070B415 | EFAR415 | 82EC798 WriteBack | | | | No Image |
| V070B416 | EFAR416 | 82EC798 WriteBack | | | | No Image |
| V070B417 | EFAR417 | 82EC798 WriteBack | | | | No Image |
| V070B418 | EFAR418 | 82EC798 WriteBack | C&T 82C711 Combo I/O | | | No Image |
| V070B419 | EFAR419 | 82EC798 WriteBack | C&T 82C711 Combo I/O | | | No Image |
| V070B41A | EFAR41A | 82EC798 WriteBack | C&T 82C711 Combo I/O | | | No Image |
| V070B41B | EFAR41B | 82EC798 WriteBack | C&T 82C711 Combo I/O | | | No Image |
| V070B41C | EFAR41C | 82EC798 WriteBack | NSC PC87310 Super I/O | | | No Image |
| V070B41D | EFAR41D | 82EC798 WriteBack | NSC PC87310 Super I/O | | | No Image |
| V070B41E | EFAR41E | 82EC798 WriteBack | NSC PC87310 Super I/O | | | No Image |
| V070B41F | EFAR41F | 82EC798 WriteBack | NSC PC87310 Super I/O | | | No Image |
| V070B41G | EFAR41G | 82EC798 WriteBack-Cyrix 486DLC | | | | No Image |
| V070B41H | EFAR41H | 82EC798 WriteBack-Cyrix 486DLC | C&T 82C711 Combo I/O | | | No Image |
| V070B41J | EFAR41J | 82EC798 WriteBack-Cyrix 486DLC | NSC PC87310 Super I/O | | | No Image |
| V070B41K | EFAR41K | 82EC798 WriteBack-Cyrix 486DLC | | | | No Image |
| V070B41L | EFAR41L | 82EC798 WriteBack-Cyrix 486DLC | | | | No Image |
| V070B41M | EFAR41M | 82EC798 WriteBack-Cyrix 486DLC | | | | No Image |
| V070B41N | EFAR41N | 82EC798 WriteBack-Cyrix 486DLC | | | | No Image |
| V070B41P | EFAR41P | 82EC798 WriteBack-Cyrix 486DLC | C&T 82C711 Combo I/O | | | No Image |
| V070B41Q | EFAR41Q | 82EC798 WriteBack-Cyrix 486DLC | C&T 82C711 Combo I/O | | | No Image |
| V070B41R | EFAR41R | 82EC798 WriteBack-Cyrix 486DLC | C&T 82C711 Combo I/O | | | No Image |
| V070B41S | EFAR41S | 82EC798 WriteBack-Cyrix 486DLC | C&T 82C711 Combo I/O | | | No Image |
| V070B41T | EFAR41T | 82EC798 WriteBack-Cyrix 486DLC | NSC PC87310 Super I/O | | | No Image |
| V070B41U | EFAR41U | 82EC798 WriteBack-Cyrix 486DLC | NSC PC87310 Super I/O | | | No Image |
| V070B41V | EFAR41V | 82EC798 WriteBack-Cyrix 486DLC | NSC PC87310 Super I/O | | | No Image |
| V070B41W | EFAR41W | 82EC798 WriteBack-Cyrix 486DLC | NSC PC87310 Super I/O | | | No Image |
| V070B41X | EFAR41X | 82EC798 WriteBack-Cyrix 486DLC | | | | No Image |
| V070B41Y | EFAR41Y | 82EC798 WriteBack-Cyrix 486DLC | | | 1.52, 1.65 |
EFAR41Y.BIN
EFAR41Y.BIN |
| V070B42R | EFAR42R | 82EC802G(L)/82EC100G | | Alaris Tornado 2 | 2.05 |
EFAR42R.BIN |
| V070B42S | EFAR42S | 82EC802G(L)/82EC100G | | Alaris Tornado 2 | 2.17, 3.02 |
EFAR42S.BIN
EFAR42S.BIN |