| V087B200 | NEAT200 | NEAT (82C211/82C212/82C215 + 82C206) | | | | | | No Image |
| V087B210 | NEAT210 | NEAT (82C211/82C212/82C215 + 82C206), with built-in EMS | | | | | | No Image |
| V087B211 | NEAT211 | NEAT (82C211/82C212/82C215 + 82C206), with built-in EMS | | Turbo-LED, active state low | | | | No Image |
| V087B212 | NEAT212 | NEAT (82C211/82C212/82C215 + 82C206), with built-in EMS | | Turbo-LED, active state high | | | | No Image |
| V087B310 | NEAT310 | NEAT (82C211/82C212/82C215 + 82C206), with built-in EMS | | | | | | No Image |
| V087B311 | NEAT311 | NEAT (82C211/82C212/82C215 + 82C206), with built-in EMS | | Turbo-LED, active state low | | | | No Image |
| V087B312 | NEAT312 | NEAT (82C211/82C212/82C215 + 82C206), with built-in EMS | | Turbo-LED, active state high | | | | No Image |
| V061B300 | C&T_300 | CS8230 (386/AT) (82C305/82C303/82C304/82C306/82C302/82C301) | | | | | | No Image |
| V061B304 | C&T_304 | CS8230 (386/AT) (82C305/82C303/82C304/82C306/82C302/82C301) | | Turbo-LED, active state low | | | | No Image |
| V061B305 | C&T_305 | CS8230 (386/AT) (82C305/82C303/82C304/82C306/82C302/82C301) | | Turbo-LED, active state high | | | | No Image |
| V061B308 | C&T_308 | CS8230 (386/AT) (82C305/82C303/82C304/82C306/82C302/82C301) | | Cache-LED, active state low | For cache connected to 8042, eg, i385 | | | No Image |
| V061B309 | C&T_309 | CS8230 (386/AT) (82C305/82C303/82C304/82C306/82C302/82C301) | | Cache-LED, active state high | For cache connected to 8042, eg, i385 | | | No Image |
| V032B300 | SCAT300 | 82C836 SCATsx | C&T 82C711 Combo I/O | | | | 1.65 |
SCAT300.BIN |
| V032B304 | SCAT304 | 82C836 SCATsx | C&T 82C711 Combo I/O | Turbo-LED, active state low | | | 1.65 |
SCAT304.BIN |
| V032B305 | SCAT305 | 82C836 SCATsx | C&T 82C711 Combo I/O | Turbo-LED, active state high | | | 1.65 |
SCAT305.BIN |
| V023B301 | PKDM301 | CS82310 (PEAK/DM 386 AT) (82C351, 82C355, 82C356) Rev-0 | | | | | 1.65 |
PKDM301.BIN |
| V023B304 | PKDM304 | CS82310 (PEAK/DM 386 AT) (82C351, 82C355, 82C356) Rev-0 | | Turbo-LED, active state low | | | 1.65 |
PKDM304.BIN |
| V023B305 | PKDM305 | CS82310 (PEAK/DM 386 AT) (82C351, 82C355, 82C356) Rev-0 | | Turbo-LED, active state high | | | 1.65 |
PKDM305.BIN |
| V023B311 | PKDM311 | CS82310 (PEAK/DM 386 AT) (82C351, 82C355, 82C356) Rev-B1 | C&T 82C711 Combo I/O | | | | | No Image |
| V023B314 | PKDM314 | CS82310 (PEAK/DM 386 AT) (82C351, 82C355, 82C356) Rev-B1 | C&T 82C711 Combo I/O | Turbo-LED, active state low | | | | No Image |
| V023B315 | PKDM315 | CS82310 (PEAK/DM 386 AT) (82C351, 82C355, 82C356) Rev-B1 | C&T 82C711 Combo I/O | Turbo-LED, active state high | | | | No Image |
| V051B321 | PKDM321 | CS82310 (PEAK/DM 386 AT) (82C351, 82C355, 82C356) Rev-B1 | | | | | 1.65 |
PKDM321.BIN |
| V051B322 | PKDM322 | CS82310 (PEAK/DM 386 AT) (82C351, 82C355, 82C356) Rev-B1 | | Turbo, active state low | | | 1.65 |
PKDM322.BIN |
| V051B323 | PKDM323 | CS82310 (PEAK/DM 386 AT) (82C351, 82C355, 82C356) Rev-B1 | | Turbo, active state high | | | 1.65 |
PKDM323.BIN |
| V051B324 | PKDM324 | CS82310 (PEAK/DM 386 AT) (82C351, 82C355, 82C356) Rev-B1 | | Turbo-LED, active state low | | | 1.65 |
PKDM324.BIN |
| V051B325 | PKDM325 | CS82310 (PEAK/DM 386 AT) (82C351, 82C355, 82C356) Rev-B1 | | Turbo-LED, active state high | | | 1.65 |
PKDM325.BIN |
| V051B331 | PKDM331 | CS82310 (PEAK/DM 386 AT) (82C351, 82C355, 82C356) Rev-B1 | C&T 82C711 Combo I/O | | | | | No Image |
| V051B332 | PKDM332 | CS82310 (PEAK/DM 386 AT) (82C351, 82C355, 82C356) Rev-B1 | C&T 82C711 Combo I/O | Turbo, active state low | | | | No Image |
| V051B333 | PKDM333 | CS82310 (PEAK/DM 386 AT) (82C351, 82C355, 82C356) Rev-B1 | C&T 82C711 Combo I/O | Turbo, active state high | | | | No Image |
| V051B334 | PKDM334 | CS82310 (PEAK/DM 386 AT) (82C351, 82C355, 82C356) Rev-B1 | C&T 82C711 Combo I/O | Turbo-LED, active state low | | | | No Image |
| V051B335 | PKDM335 | CS82310 (PEAK/DM 386 AT) (82C351, 82C355, 82C356) Rev-B1 | C&T 82C711 Combo I/O | Turbo-LED, active state high | | | | No Image |
| V051B420 | PKDM420 | CS82310 (PEAK/DM 386 AT) (82C351, 82C355, 82C356) Rev-B1 | | | | | 1.65 |
PKDM420.BIN |
| V051B421 | PKDM421 | CS82310 (PEAK/DM 386 AT) (82C351, 82C355, 82C356) Rev-B1 | | | | | | No Image |
| V051B424 | PKDM424 | CS82310 (PEAK/DM 386 AT) (82C351, 82C355, 82C356) Rev-B1 | | | | | | No Image |
| V051B425 | PKDM425 | CS82310 (PEAK/DM 386 AT) (82C351, 82C355, 82C356) Rev-B1 | | | | | | No Image |
| V051B428 | PKDM428 | CS82310 (PEAK/DM 386 AT) (82C351, 82C355, 82C356) Rev-B1 | | | | | 1.65 |
PKDM428.BIN |
| V051B429 | PKDM429 | CS82310 (PEAK/DM 386 AT) (82C351, 82C355, 82C356) Rev-B1 | | | | | 1.65 |
PKDM429.BIN |
| V051B430 | PKDM430 | CS82310 (PEAK/DM 386 AT) (82C351, 82C355, 82C356) Rev-B1 | C&T 82C711 Combo I/O | | | | | No Image |
| V051B431 | PKDM431 | CS82310 (PEAK/DM 386 AT) (82C351, 82C355, 82C356) Rev-B1 | C&T 82C711 Combo I/O | | | | | No Image |
| V051B434 | PKDM434 | CS82310 (PEAK/DM 386 AT) (82C351, 82C355, 82C356) Rev-B1 | C&T 82C711 Combo I/O | Turbo, active state low | | | | No Image |
| V051B435 | PKDM435 | CS82310 (PEAK/DM 386 AT) (82C351, 82C355, 82C356) Rev-B1 | C&T 82C711 Combo I/O | Turbo, active state high | | | | No Image |
| V051B438 | PKDM438 | CS82310 (PEAK/DM 386 AT) (82C351, 82C355, 82C356) Rev-B1 | C&T 82C711 Combo I/O | Turbo-LED, active state low | | | | No Image |
| V051B439 | PKDM439 | CS82310 (PEAK/DM 386 AT) (82C351, 82C355, 82C356) Rev-B1 | C&T 82C711 Combo I/O | Turbo-LED, active state high | | | | No Image |